Eleitos à Presidência da Câmara de Rio Maior Partidos % Votos Votantes Mandatos PPD/PSD.CDS-PP 49,13% 2.669 1 PS 19,59% 1...
Eleitos à Presidência da Câmara de Rio Maior
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 49,13% | 2.669 | 1 | ||
| PS | 19,59% | 1.064 | 0 | ||
| PCP - PEV | 15,37% | 835 | 0 | ||
| MIC-RM | 7,42% | 403 | 0 | ||
| B.E. | 2,04% | 111 | 0 |
Assembleia Municipal de Rio Maior
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 46,06% | 2.502 | 3 | |
| PS | 21,76% | 1.182 | 1 | |
| PCP - PEV | 12,35% | 671 | 0 | |
| MIC-RM | 9,66% | 525 | 0 | |
| B.E. | 2,39% | 130 | 0 |
Junta de Rio Maior
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 53,75% | 2.784 | 8 | ||
| PS | 20,35% | 1.054 | 3 | ||
| PCP - PEV | 8,28% | 429 | 1 | ||
| MIC-RM | 7,92% | 410 | 1 | ||
| B.E. | 2,36% | 122 | 0 |
Junta de Alcobertas
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 66,20% | 805 | 7 | ||
| PS | 25,58% | 311 | 2 |
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 57,06% | 206 | 5 | ||
| PCP - PEV | 19,39% | 70 | 1 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 19,39% | 70 | 1 |
Junta de Asseiceira
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PCP - PEV | 40,52% | 220 | 3 | ||
| PS | 22,10% | 120 | 2 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 17,31% | 94 | 1 | ||
| MIC-RM | 11,97% | 65 | 1 |
Junta de Fráguas
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 65,84% | 372 | 5 | ||
| PS | 28,50% | 161 | 2 |
Junta de Azambuja e Malaqueijo
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 46,28% | 249 | 4 | ||
| MIC-RM | 26,39% | 142 | 2 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 21,56% | 116 | 1 |
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UMA | 38,28% | 209 | 3 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 33,52% | 183 | 3 | ||
| PCP - PEV | 21,25% | 116 | 1 |
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 51,92% | 325 | 4 | ||
| MIC-RM | 34,66% | 217 | 3 | ||
| PCP - PEV | 8,31% | 52 | 0 |
| Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 48,03% | 353 | 5 | ||
| MIC-RM | 24,90% | 183 | 3 | ||
| PCP - PEV | 15,10% | 111 | 1 |
Junta de São Sebastião
Resultados ainda não apurados
Fonte: RTP
ultima actualização 30/09/2013 a 01:20